BALDOR | SKU :
EMN-017137
VEM3554T, Baldor, 1.5 Hp, 1760 Rpm, 230/460V, Fr:145TC, 35A003M493G1,
Prix habituel
$1,007.89
Prix unitaire
/
Indisponible
VEM3554T, Baldor, 1.5 Hp, 1760 Rpm, 230/460V, Fr:145TC, 35A003M493G1, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
VEM3554T, Baldor, 1.5 Hp, 1760 Rpm, 230/460V, Fr:145TC, 35A003M493G1, Replace Nidec U32P2DCR, X32P2BCR, Leeson 121066.00, Baldor, VECP3584T,05F006X008G1,Century CF103,
CAT.NO. | VEM3554T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35A003M493G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 4.4/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1.5HP 190/380V 5/2.5A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.