M3541, Baldor, 3/4Hp,3490 Rpm,230/460V,Spec 34A61-255,FR:56,TEFC, 3Ph,
M3541,Baldor, Spec 34A61-255,Replace MaxMotion, MQR-342CW, MQR-342, MQR-342CH,
CAT.NO. | M3541 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A61-255 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.6/1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 74 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 3/1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |