BALDOR | SKU :
EMN-017012
EM4316T, Baldor,75 Hp,1780 Rpm, 230/460V,Fr: 365T,TEFC, A36-0001-4148,
Prix habituel
$11,152.20
Prix unitaire
/
Indisponible
EM4316T, Baldor,75 Hp,1780 Rpm, 230/460V,Fr: 365T,TEFC, A36-0001-4148, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EM4316T, Baldor,Spec A36-0001-4148,
CAT # | EM4316T | SER | CC | 010A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | A36-0001-4148 | RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | VOLTS | AMPS | RPM | HP | CODE | SF | DES | PF | NEMA NOM. EFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 230/460 | 174/87 | 1780 | 75 | G | 1.15 | B | 86 | % | 95.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 3 | CL | F | MAX CORR KVAR | 16 | USABLE AT 208V | 189 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRG | DE | 6313 | ODE | 6313 | ENCL | TEFC | FR | 365T | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREASE | POLYREX EM | MTR WT | 965 | LBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 50HZ 60HP 190/380V 168/84A | SF1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERTER DUTY | CT | 15-60 | HZ | 4:1 | VT | 3-60 | HZ | 20:1 | CHP | 60-90 | HZ | 1.5:1 | 1.0 SF VPWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX RPM | 2700 | SFA 198/99 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.