BALDOR | SKU :
EMN-016478
EM3610T, Baldor, 3 HP, 3450 Rpm, 230/460V, 35L100Q060G2, FR:182T, TEFC
Prix habituel
$1,093.99
Prix unitaire
/
Indisponible
EM3610T, Baldor, 3 HP, 3450 Rpm, 230/460V, 35L100Q060G2, FR:182T, TEFC - EM3610T Without C-Flange est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EM3610T, Baldor, Spec 35L100Q060G2
CAT.NO. | EM3610T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35L100Q060G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 7.2/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 3HP 190/380V 8.8/4.4A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.