EM3542-5,Baldor,0,75Hp,1725 rpm,575 volts,frame:56,34A61-908,TEFC,
EM3542-5,Baldor,34A61-908,
CAT.NO. | VEM3542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35J302G123G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 82.5 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP2116L |