BALDOR | SKU :
EMN-017173
ECP82276T-4,Baldor,7.5 Hp,1180 Rpm,460 V,09-0000-0857,Explosion proof,
Prix habituel
$3,234.37
Prix unitaire
/
Indisponible
ECP82276T-4,Baldor,7.5 Hp,1180 Rpm,460 V,09-0000-0857,Explosion proof, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
ECP82276T-4,Baldor, Spec 09-0000-0857,Explosion proof Motor,
STK.NO. | ECP82276T-4 | P/N | ENCLOSURE | TEFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09-0000-0857 | CC | 010A | FRAME | 254T | S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | CLASS | F | HZ | 60 | ODE BRG | 6309 | DE BRG | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1180 | RPM MAX | 1800 | PH | 3 | DES | B | D.E. BRG. | 45BC03X30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLT | 460 | KVA-CODE | H | O.D.E. BRG. | 45BC03X30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 10.5 | MOTOR WEIGHT | 343 | GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | MAX. KVAR | 4 | BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 91 | # OF ROTOR BARS | 27 | SER.F. | 1.15 | IP | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 89.5 | # OF STATOR SLOTS | 36 | PF | 71 | INV.TYPE | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP CODE | T3C | INVERTER-TEMP-CODE | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP = | 160 | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 1 | CT HZ TO | 60v |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.