BALDOR | SKU :
EMN-016085
CEM3615T, Baldor, 36A002S268G1, 5 HP, 1800 RPM, 230/460, 184TC, TEFC, Premium
Prix habituel
$978.73
Prix unitaire
/
Indisponible
CEM3615T, Baldor, 36A002S268G1, 5 HP, 1800 RPM, 230/460, 184TC, TEFC, Premium est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CEM3615T, SPEC 36A002S268G1,
CAT.NO. | CEM3615T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 36A002S268G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 13.4/6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 5HP 190/380V 15.6/7.8A |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.