BALDOR | SKU :
EMN-015823
Baldor, EHM3615T-5, 5 hp, 1800 pm, 575V, hvac, fr:184T, 36M965S551G1
Prix habituel
$997.59
Prix unitaire
/
Indisponible
Baldor, EHM3615T-5, 5 hp, 1800 pm, 575V, hvac, fr:184T, 36M965S551G1 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
BALDOR, EHM3615T-5, 36M965S551G1, HVAC MOTOR rating,
N° plaque signalétique | NP2094E06B03 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | EHM3615T-5 | |||||||||||||||||||||||||
SPEC. | 36M965S551G1 | |||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | |||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||
AMPS | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | J | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 89.5 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||
AUTO | N | MANUAL | N | NONE | Y | |||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.