BALDOR | SKU :
EMN-016457
ECP3663T, Baldor, 3 HP, 3490 Rpm, 230/460V, 06H003W730G1, 184T, Severe Duty
Prix habituel
$1,811.47
Prix unitaire
/
Indisponible
ECP3663T, Baldor, 3 HP, 3490 Rpm, 230/460V, 06H003W730G1, 184T, Severe Duty - ECP3663T Without C-Flange est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
ECP3663T, SPEC 06H003W730G1, Severe duty rating,
CAT.NO. | ECP3663T | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 06H003W730G1 | |||||||||||||||||||
HP | 5 TE | |||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||
AMP | 11.4/5.7 | |||||||||||||||||||
RPM | 3490 | |||||||||||||||||||
FRAME | 184T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | M | DES | A | CL | F | |||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||
SN | ||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 90.2 | PF | 90 | |||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 88.5 | CC | 010A | |||||||||||||||||
T. CODE | T3C | T= | 160 | |||||||||||||||||
NP3257E |
SPEC. | 06H003W730G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.E. BRG. | 30BC02XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 25BC02XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM MAX | 5400 | MAX. KVAR | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV.TYPE | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T= | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 6 | CT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VT HZ FROM | 3 | VT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.