BALDOR | SKU:
EMN-016361
VEM3546, Baldor, 1 Hp, 1760 Rpm, 230/460V, 35J302M492G1, 56C, Round Body, Premium
Regular price
$679.80
Unit price
/
Unavailable
VEM3546, Baldor, 1 Hp, 1760 Rpm, 230/460V, 35J302M492G1, 56C, Round Body, Premium is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
shipping
Estimate shipping
Please correct the following errors:
Description
Description
VEM3546, Baldor, Spec 35J302M492G1, 35J302M492G6, VM3546 OBSELETE,
CAT.NO. | VEM3546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35J302M492G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 85.5 | PF | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1HP 190/380V 3.6/1.8A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.