M3542-5,Baldor, 3/4Hp, 1750 Rpm, 575V, Spec 34A61-908,FR:56,TEFC, 3Ph,
M3542-5,Baldor, Spec 34A61-908, Replace MaxMotion, MPR-344CW, MPR-344, MPR-344CH,
CAT.NO. | M3542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A61-908 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 75.5 | PF | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |