L3405, Baldor, 1/3Hp, 3450 Rpm, 115/230 Volts, Fr:48, TEFC, 34C51-183, 1Ph,
L3405,Baldor, Spec 34C51-183,
CAT.NO. | L3405 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34C51-183 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .33 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/208-230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 6/3.2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 48 | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.35 | CODE | K | DES | N | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 55 | PF | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 7/3.7-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |