L1313T, Baldor, 1.5Hp, 3450 Rpm, 115/230V, Fr: 143T, 35T876X958, TEFC, 1Ph,
L1313T, Baldor,Spec 35T876X958,
CAT.NO. | L1313T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35T876X958 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 17.8/8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | J | DES | L | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 70 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPEN | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |