EM3554-5, 35A011G122G1, Baldor, 1.5 Hp, 1770 Rpm, 575 Volts, Fr:56, TEFC,
EM3554-5, 35A011G122G1, Baldor, M3554, 35A011P801,
CAT.NO. | EM3554-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35A011G122G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | M | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.9 |