CEM3710T, Baldor, 7.5 Hp, 1770 Rpm, 230/460V, 37G814R872G1, 213TC, 37J838R872G1
CEM3710T, Baldor, spec 37G814R872G1, 37H244R872G2, 37J838R872G1, replaced CEM3710T-G, 37G814R872G1
CAT.NO. | CEM3710T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 37G814R872G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 19/9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 213TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 91.7 | PF | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50HZ 7.5HP 190/380V 22.4/11.2A | SF1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP3441LUA |