CEM3546T-G, Baldor, 1 HP, 1800 Rpm, 230/460V, 35Z063M492G1, 143TC, Aegis Internal ring
CEM3546T-G, BALDOR, EM3546T, 35Z063M492G1, 35AA001M492G1, CEM3546T-G,
CAT.NO. | CEM3546T-G | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35Z063M492G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | H | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 85.5 | PF | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1HP 190/380V 3.6/1.8A |