CEM3546-5, Baldor, 1 HP, 1760 RPM, 575V, Fr: 56C, 35A012M849G2, TEFC
CEM3546-5, BALDOR, SPEC 35A012M849G2, 35A011M849G1
CAT.NO. | CEM3546-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35A012M849G2 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 85.5 | PF | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |