37E039W156G1, Baldor, 7.5 HP, 3450 RPM, 230V, 1 Phase, Fr:213T, TEFC
37E039W156G1 replace Baldor L3709T, spec 37M324W579G1,
SPEC. | 37E039W156G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 213T | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | F | DES | L | CL | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 83 | PF | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
L3709TM |