BALDOR | SKU :
EMN-016123
CESSWDM3558T-5, Baldor, 2 Hp, 1725 Rpm, 575V, 145TC, 35VV818L784G1, MPSP-204T, Maxmotion
Prix habituel
$2,477.89
Prix unitaire
/
Indisponible
CESSWDM3558T-5, Baldor, 2 Hp, 1725 Rpm, 575V, 145TC, 35VV818L784G1, MPSP-204T, Maxmotion est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CESSWDM3558T-5, Baldor, spec 35VV818L784G1, Replace Maxmotion, MPSP-204T, MPS-204T,
CAT.NO. | CESSWDM3558T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35VV818L784G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | H | ||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.