BALDOR | SKU :
EMN-016451
IDVSNM3546-5, Baldor, 1 Hp, 1760 Rpm, 35-0000-0593, 575V, 56C, Tenv
Prix habituel
$1,122.77
Prix unitaire
/
Indisponible
IDVSNM3546-5, Baldor, 1 Hp, 1760 Rpm, 35-0000-0593, 575V, 56C, Tenv est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
IDVSNM3546-5, Baldor, spec 35-0000-0593 , Inverter Vector Duty Motors,
CAT.NO. | IDVSNM3546-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35-0000-0593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | H.P. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG. CUR. | .7 | F.L. AMPS | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1745 | R.P.M. MAX | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ. | 60 | PH. | 3 | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | SL HZ | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF. | 85.5 | WK2 | 0.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5:1 CHP PWM |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.