BALDOR | SKU :
EMN-016316
CEM3545, Baldor, 1 Hp, 3600 Rpm, 230/460V, 35T942Y474G1, Frame 56C, TEFC
Prix habituel
$639.96
Prix unitaire
/
Indisponible
CEM3545, Baldor, 1 Hp, 3600 Rpm, 230/460V, 35T942Y474G1, Frame 56C, TEFC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CEM3545 Baldor, Spec 35T696Y474G1, CEM3545-G, Spec 35Z951Y474G1,
N° PLAQUE SIGNALÉTIQUE | NP3441LUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | CEM3545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC | 35T696Y474G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 2.8/1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.25 | CODE | K | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 77 | PF | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | SFA 3.4/1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1HP 190/380V 3.4/1.7A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.