CDPX3436, Baldor, 3/4 HP, 1750 Rpm, 180VDC, 34-6519-3865G1, 56C, XPFC
CDPX3436, Baldor, 3/4 HP, 1750 Rpm, 180VDC, 34-6519-3865G1, 56C, XPFC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CDPX3436, Baldor, Spec 34-6519-3865G1,
| SPEC. | 34-6519-3865G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT.NO. | CDPX3436 | T. CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | .75 | ENCL | XPFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME | 56C | TYPE | 3435P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM V | 180 | ARM A | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSUL | F | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DUTY | CONT | SUPPLY | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRG/DE | 6203 | BRG/ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUSHES | 2/BP5011CV01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
