BALDOR | SKU :
EMN-017033
VLECP4106T, 20 Hp. 3450 Rpm, 230/460V, 09T001Y799G1, Fr: 256LP, Tefc,
Prix habituel
$7,259.92
Prix unitaire
/
Indisponible
VLECP4106T, 20 Hp. 3450 Rpm, 230/460V, 09T001Y799G1, Fr: 256LP, Tefc, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
VLECP4106T, BALDOR, SPEC 09T001Y799G1,
CAT.NO. | VLECP4106T | P/N | ENCLOSURE | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09T001Y799G1 | CC | 010A | FRAME | 256LP | S/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | CLASS | F | HZ | 60 | DES | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3540 | RPM MAX | 5400 | PH | 3 | KVA-CODE | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLT | 230/460 | MOTOR WEIGHT | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 44/22 | SER.F. | 1.15 | PF | 92 | ODE BRG | 6208 | DE BRG | QJ213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | NEMA-NOM-EFF | 91.7 | GREASE | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV.TYPE | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP CODE | T3 | INVERTER-TEMP-CODE | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP = | 200 | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 6 | CT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | VT HZ FROM | 3 | VT HZ TO | 60 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.