BALDOR | SKU :
EMN-017032
VLECP2334T, 20 Hp, 1770 Rpm, 230/460V, 09T001T459G1, Fr:56LP, Tefc,3PH
Prix habituel
$7,542.24
Prix unitaire
/
Indisponible
VLECP2334T, 20 Hp, 1770 Rpm, 230/460V, 09T001T459G1, Fr:56LP, Tefc,3PH est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
VLECP2334T, Baldor, Spec 09T001T459G1,
CAT.NO. | VLECP2334T | P/N | ENCLOSURE | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09T001T459G1 | CC | 010A | FRAME | 256LP | S/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | CLASS | F | HZ | 60 | DES | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1770 | RPM MAX | 2700 | PH | 3 | KVA-CODE | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLT | 230/460 | MOTOR WEIGHT | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 48/24 | SER.F. | 1.15 | PF | 83 | ODE BRG | 6208 | DE BRG | QJ213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | NEMA-NOM-EFF | 93 | GREASE | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV.TYPE | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP CODE | T3C | INVERTER-TEMP-CODE | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP = | 160 | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 1.0 | CT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | VT HZ FROM | O | VT HZ TO | 60 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.