BALDOR | SKU :
EMN-016677
IDVSNM3587T, Baldor, 2 Hp, 1755 Rpm, 230/460V, 05E534X131G1, TENV
Prix habituel
$2,276.67
Prix unitaire
/
Indisponible
IDVSNM3587T, Baldor, 2 Hp, 1755 Rpm, 230/460V, 05E534X131G1, TENV est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
IDVSNM3587T, Baldor, Spec 05E534X131G1, Inverter Duty Rating, Replace Black Max Y551, VFD 1000:1 Constant Torque Speed
CAT NO | IDVSNM3587T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 05E534X131G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HP | 2 TE | |||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG CUR | 3.2/1.6 | FLA | 5.6/2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | RPM MAX | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 60 | PH | 3 | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | SL HZ | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | WK2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BRG | 6205 | ODE BRG | 6203 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.