BALDOR | SKU :
EMN-016500
ENM3546T, Baldor, 1 Hp, 1745 RPM, 230/460V, 35A025P560G1,FR:143T, TENV
Prix habituel
$1,020.45
Prix unitaire
/
Indisponible
ENM3546T, Baldor, 1 Hp, 1745 RPM, 230/460V, 35A025P560G1,FR:143T, TENV est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
ENM3546T, Baldor, 35A025P560G1,
CAT.NO. | ENM3546T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35A025P560G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 2.9/1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | M | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 85.5 | PF | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TENV | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1HP 190/380V 3.4/1.7A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.