BALDOR | SKU :
EMN-016454
EM3709T, Baldor, 7.5 Hp, 3520 Rpm, 37H244R224G1, 230/460V, FR: 213T,Tefc
Prix habituel
$1,520.38
Prix unitaire
/
Indisponible
EM3709T, Baldor, 7.5 Hp, 3520 Rpm, 37H244R224G1, 230/460V, FR: 213T,Tefc - EM3709T WITHOUT C-FLANGE est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EM3709T, SPEC 37H244R224G1, CEM3709T
CAT.NO. | EM3709T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 37H244R224G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 18/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 213T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 7.5HP 190/380V 21/10.5A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.