BALDOR | SKU :
EMN-016516
EM3583T, Baldor, 1.5 Hp, 3500 RPM, 230/460V, 05C001X102G1, Fr: 143T, TEFC
Prix habituel
$1,345.92
Prix unitaire
/
Indisponible
EM3583T, Baldor, 1.5 Hp, 3500 RPM, 230/460V, 05C001X102G1, Fr: 143T, TEFC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EM3583T, Baldor, SPEC 05C001X102G1, 35T638M760G1,
CAT.NO. | EM3583T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 05C001X102G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3.8/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 84 | PF | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1.5HP 190/380V 4.6/2.3A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.