BALDOR | SKU :
EMN-016508
EM3582T-G, Baldor, 1 HP, 1155 RPM, 230/460V, 05-0000-0046, FR:145T, TEFC
Prix habituel
$1,791.06
Prix unitaire
/
Indisponible
EM3582T-G, Baldor, 1 HP, 1155 RPM, 230/460V, 05-0000-0046, FR:145T, TEFC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EM3582T-G, Baldor, GROUNDING SHAFT AEGIS,
CAT.NO. | EM3582T-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 05-0000-0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3.4/1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | K | DES | B | CLASS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 82.5 | PF | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | Aegis Grounding brush vfd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50HZ 1HP 190/380V 3.8/1.9A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.