BALDOR | SKU :
EMN-016057
EJMM2506T, Baldor, 7.5 Hp,1180 RPM, 39K062X747G2, 254JM, 230/460V,Pump motor
Prix habituel
$3,122.61
Prix unitaire
/
Indisponible
EJMM2506T, Baldor, 7.5 Hp,1180 RPM, 39K062X747G2, 254JM, 230/460V,Pump motor est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
EJMM2506T, SPEC 39K062X747G2, PUMP MOTOR
CAT.NO. | EJMM2506T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 39K062X747G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 22.8/11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 254JM | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF. | 90.2 | P.F. | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6309 | ODE | 6208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT | 50HZ 7.5HP 190/380V 26.4/13.2A | SF1.0 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.