BALDOR | SKU :
EMN-017180
ECP84106T-5,20 Hp,3510 Rpm,575V,Fr:256T,Spec 09-0000-0867,Severe Duty,
Prix habituel
$3,880.34
Prix unitaire
/
Indisponible
ECP84106T-5,20 Hp,3510 Rpm,575V,Fr:256T,Spec 09-0000-0867,Severe Duty, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
ECP84106T-5,Spec 09-0000-0867, Severe Duty, Replace EM4106T-5, Spec 09P011Z699, ECP4106T-5, Spec 09J371T123G1,
STK.NO. | ECP84106T-5 | P/N | ENCLOSURE | TEFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09-0000-0867 | CC | 010A | FRAME | 256T | S/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | CLASS | F | HZ | 60 | ODE BRG | 6309 | DE BRG | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3510 | RPM MAX | 5400 | PH | 3 | DES | B | D.E. BRG. | 45BC03X30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLT | 575 | KVA-CODE | G | O.D.E. BRG. | 45BC03X30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 17.9 | MOTOR WEIGHT | 324 | GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | MAX. KVAR | 2.1 | BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 91 | # OF ROTOR BARS | 28 | SER.F. | 1.15 | IP | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 90.2 | # OF STATOR SLOTS | 36 | PF | 91 | INV.TYPE | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP CODE | T3 | INVERTER-TEMP-CODE | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP = | 200 | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 6 | CT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | VT HZ FROM | 0- | VT HZ TO | 6 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.