BALDOR | SKU :
EMN-016061
ECP2276T,Baldor,09J371X827, 7.5 Hp,1180 Rpm, 230/460V,254T,Severe Duty
Prix habituel
$3,066.61
Prix unitaire
/
Indisponible
ECP2276T,Baldor,09J371X827, 7.5 Hp,1180 Rpm, 230/460V,254T,Severe Duty - WITH NO C-FLANGE est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
ECP2276T, spec 09J371X827, Baldor
CAT.NO. | ECP2276T | P/N | ENCLOSURE | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 09J371X827 | CC | 010A | FRAME | 254T | S/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5 | CLASS | F | HZ | 60 | DES | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1180 | RPM MAX | 1800 | PH | 3 | KVA-CODE | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLT | 230/460 | MOTOR WEIGHT | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 21.4/10.7 | SER.F. | 1.15 | PF | 71 | ODE BRG | 6309 | DE BRG | 6309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | NEMA-NOM-EFF | 91 | GREASE | POLYREX EM |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.