CXM05242, Baldor, 2 Hp, 1755 Rpm, 230/460V, Fr:56C,35-0000-1142, XPL,
CXM05242, Baldor, 2 Hp, 1755 Rpm, 230/460V, Fr:56C,35-0000-1142, XPL, est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CXM05242, Baldor, Spec 35-0000-1142, Explosion Proof Motors,
| SPEC. | 35-0000-1142 | INV.TYPE | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT.NO. | CXM05242 | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 2//1.5 | CT HZ FROM | 6 | CT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS | 230/460//190/380 | VT HZ FROM | 6 | VT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPS | 5.4/2.7//5.0/2.5 | MAG CUR | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1755//1455 | MX RPM | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ | 60//50 | PH | 3 | CL | F | NOM.EFF. | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER.F. | 1.00 | DES | B | SL HZ | 1.3 | WK2 | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME | 56C | RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMA MG-1 PART 5, IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 SF ON SINE WAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
