BALDOR | SKU :
EMN-016288
CL3619TM, Baldor, 3 Hp, 1760 Rpm, 230V, 184TC, 36M38W835, 1PH, TEFC, L3619TM, 36H19W835
Prix habituel
$1,769.17
Prix unitaire
/
Indisponible
CL3619TM, Baldor, 3 Hp, 1760 Rpm, 230V, 184TC, 36M38W835, 1PH, TEFC, L3619TM, 36H19W835 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CL3619TM, BALDOR, REPLACE L3619TM, FDL3619TM, 36H19W835, 36M38W835, 36Q165W835G1
CAT.NO. | CL3619TM | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36M38W835 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184TC | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | CODE | H | DES | L | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 81.5 | PF | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.