BALDOR | SKU :
EMN-016467
CDP3460, Baldor, 1 HP, 2500 Rpm, 180 VDC,34-5990-4103, Fr: 56C, TEFC
Prix habituel
$944.04
Prix unitaire
/
Indisponible
CDP3460, Baldor, 1 HP, 2500 Rpm, 180 VDC,34-5990-4103, Fr: 56C, TEFC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
shipping
Estimation des frais de livraison
Veuillez corriger les erreurs suivantes :
Description
Description
CDP3460, Baldor, SPEC 34-5990-4103,
CAT.NO. | CDP3460 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34-5990-4103 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | ENCL | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | TYPE | 3428P | |||||||||||||||||||||||||||
ARM V | 180 | ARM A | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||
FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||||||||||
INSUL | F | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
DUTY | CONT | SUPPLY | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BRG/DE | 6203 | BRG/ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
BRUSHES | 2/BP5000AW14 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | IP44 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.