SS319, Exhaust Fan Motor, 3.3" Dia, 1/50Hp, 0.9Amp, 120V, 1430Rpm
SS413, OMNIDRIVE, R2-R413, ROTOM, 3000 RPM 115V, Motor exhaust fan & BLOWER 3.3" DIA.
SS472, OMNIDRIVE , 1/12 HP, 1550 RPM,208-230V, 472, A.O SMITH,CENTURY, ODP
T1-R617, Rotom, 1/285Hp, 1900 Rpm, 208-230 Volts, Open enclosure,
TF.25104W01DOE, Rolled Steel 0.25Hp 1745 Rpm 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.25404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.25Hp 1740 Rpm 4P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.25504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.25Hp 1740 Rpm 4P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.33102W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 3505 Rpm 2P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.33402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 3450 Rpm 3450 Rpm 2P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.33404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 1740 Rpm 4P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.33502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 3450 Rpm 2P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.33504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 1740 Rpm 4P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50102W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 3510 Rpm 2P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50104W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 1740 Rpm 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 3435 Rpm 2P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 1730 Rpm 4P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50406W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 1160 Rpm 6P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 3435 Rpm 2P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 1730 Rpm 4P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.50506W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 1160 Rpm 6P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75102W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 3510 Rpm 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 3440 Rpm 2P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 1760 Rpm 4P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75406W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 1160 Rpm 6P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 3440 Rpm 2P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF.75506W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 1160 Rpm 6P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000102W01DOE, Rolled Steel 1Hp 3505 Rpm 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000104W01DOE, Rolled Steel 1Hp 1750 Rpm 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 3435 Rpm 2P W56 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 1765 Rpm 4P 56 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000406W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 1145 Rpm 6P 56 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 3435 Rpm 2P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 1765 Rpm 4P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF000506W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 1145 Rpm 6P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF001102W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 3500 Rpm 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF001404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1.5Hp 1750 Rpm 4P 56H 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF001502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1.5Hp 3520 Rpm 2P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF001504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1.5Hp 1750 Rpm 4P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF002104W01DOE, Rolled Steel 2Hp 1735 Rpm 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF002404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 2Hp 1745 Rpm 4P 56H 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF002502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 2Hp 3520 Rpm 2P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF002504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 2Hp 4P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF003102W01DOE, Rolled Steel 3Hp 3500 Rpm 2P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF003402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 3Hp 3505 Rpm 2P 56H 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
TF003502W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 3Hp 3505 Rpm 2P 56H 3Ph 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted
X458, Condenser Fan Motor, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 460 V, 1075 RPM, 48Y Frame, TEAO
X459, Condenser Fan Motor, 0.75Hp, 1 Ph, 60 Hz, 460 V, 1075 RPM, 48Y Frame, TEAO
X466, LEESON Condenser Fan Motor, 0.33Hp, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1625 RPM, 48Y Frame, TEAO, Model 048A17T86
Unavailable
Sold Out