L3504-50, Baldor, 1/2 Hp, 1425 Rpm,115/230V, 50HZ, 34C61W233, F102, MARATHON
L3504A, Baldor, 1/2 Hp, 1725 Rpm,115/230V, 34C61-5593, 34C62-5422, 056C17F5325
L3504M, Baldor, 1/2 Hp, 1725 Rpm,115/230V, 34K50-5594, 34C62-5422, 056C17F5325
L3505, Baldor, 1/2 Hp, 1140 Rpm,115/230v, 35J383N457G1, 056B11F5300, C322
Marathon, G579, 056B11F5302, 3/4 HP , 1140 Rpm, 115/230 Volts, FR:56C
MTR-104FDCH, MaxMotion, 1 Hp, 1800 RPM, 115/208-230V, FR: 56C, TEFC
MTR-154FDCH, MaxMotion, 1.5 Hp, 1800 RPM, 115/208-230V, FR: 56C, TEFC
MTR-202FDCH, Maxmotion, 2Hp, 3600 RPM, 115-208/230V,FR: 56HC,TEFC
MTR-204FDCH, MaxMotion, 2 Hp, 1800 RPM, 115/208-230V, FR: 56C, TEFC
MTR-204FDTCH, Maxmotion, 2 Hp, 1800 Rpm, 115/230V, Fr:145TC, Tefc,1Ph,
MTR-344FDCH, Maxmotion, 3/4 Hp, 1800 RPM, 115/208-230V, 56C, FD164C, F133, F103
NPTQ125, Us Motors, 1.25 HP, 600-3450 Rpm, 115/230 Volts,Pool Variable Speed
NPTQ165, Us Motors, 1.65 HP, 600-3450 Rpm, 115/230 Volts,Pool Variable Speed
O011, Marathon, 1/2 Hp, 3600 Rpm, 115/208-230V, 48NZ, 048C34D2028, Odp
OC.33102W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 3510 Rpm 2P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.33104W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 1745 Rpm 4P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.50102W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 3510 Rpm 2P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.75102W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 3510 Rpm 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.75104W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 1750 Rpm 4P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC000102W01DOE, Rolled Steel 1Hp 3510 Rpm 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC000104W01DOE, Rolled Steel 1Hp 1750 Rpm 4P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC001102W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 3500 Rpm 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC001104W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 1740 Rpm 4P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC002102W01DOE, Rolled Steel 2Hp 3500 Rpm 2P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC002104W01DOE, Rolled Steel 2Hp 4P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC003102W01DOE, Rolled Steel 3Hp 3500 Rpm 2P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.33104W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 1745 Rpm 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50102W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 3510 Rpm 2P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50104W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 1730 Rpm 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.75104W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 1750 Rpm 4P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000102W01DOE, Rolled Steel 1Hp 3510 Rpm 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000104W01DOE, Rolled Steel 1Hp 1750 Rpm 4P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF001102W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 3500 Rpm 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF001104W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 1740 Rpm 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF002102W01DOE, Rolled Steel 2Hp 3500 Rpm 2P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF002104W01DOE, Rolled Steel 2Hp 1730 Rpm 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF003102W01DOE, Rolled Steel 3Hp 3500 Rpm 2P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
PSC3413A, Baldor, 1/4Hp, 1625 Rpm, 115/230Volts, 34G144W427, Fr:48Z, TEAO,
RF4400,Century,1/10 Hp,1550 Rpm,115/208-230V,Fr:48,Open,Refrigeration Motor,
RF4401,Century,1/10Hp,1550 Rpm,115/208-230V,Fr:48,Open,Refrigeration Motor,
RL1324A, Baldor, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/230V, 34K18W168, 56, B319, C426V1
SS2932, Omnidrive, 1/10 HP, 1550 RPM, 115-208/230V, ODP, FR:42, CCWSE
SS351, Omnidrive, 1/20 Hp, 1550 Rpm, 115/230V, CWSE, TEFC, 1.5/0.74A, BALL
SS671,Omnidrive, 1/15Hp,115-208/230V,1550 Rpm,US-R90671, 671B,Century,
SS800, OMNIDRIVE, 1/2 HP, 1625/2SPD, 115/230 VOLTS, HE2H122N AO SMITH
SS935D,Omnidrive, 1/2 CV,1725 Rpm,115-208/230V,Fr:48,ODP,GF2054,B208,
SS9721, Omnidrive, 1/12 HP, 1550 RPM, 115/208-230V, JA2P275 ,196242, 7190-2652
T12C2J4, US MOTORS, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/230V, 48, C055KLD4993015B, TEFC
T1C3JH,Us Motors, 1 Hp, 1140 Rpm,115-208/230V,Fr:56, T063DGH1725015B,
T32C1JHC,Us. Motors, 1.5Hp - TEFC - 3450 RPM - 1Ph - Model T063CZY1592015B
Unavailable
Sold Out